Edyを使用した裏技
の効果を示すため、「購入金額に対して獲得できるANAマイレージのマイル数」を下の表にまとめました。
表では、誕生月は
楽天カード
と
ライフMasterカード
、その他の月は楽天カードと
ANA VISAカード
の組合せで実行した場合を扱っています。
誕生月の
ライフカード
は「ポイント5倍」で、基本的には「マイ・ペイすリボ」適用時のANA VISAカードと同等です。
ただし、ライフカードでは利用金額に対するボーナスポイントをマイル移行できますが、ANA VISAカードではボーナスポイントをマイルに移行できません。
なお、ポイントをANAマイレージのマイルに移行するための料金は、以下の通りです。
楽天: 0円 ライフ: 0円 ANA VISA: 2,100円
| 購入金額 | 誕生月 | 通常月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ライフ | 楽天 | ANA VISA | |
| 10,000 | 50 | 200 | 50 | 200 |
| 20,000 | 100 | 400 | 100 | 400 |
| 30,000 | 150 | 600 | 150 | 600 |
| 40,000 | 200 | 800 | 200 | 800 |
| 50,000 | 250 | 1,000 | 250 | 1,000 |
| 60,000 | 300 | 1,200 | 300 | 1,200 |
| 70,000 | 350 | 1,400 | 350 | 1,400 |
| 80,000 | 400 | 1,600 | 400 | 1,600 |
| 90,000 | 450 | 1,800 | 450 | 1,800 |
| 100,000 | 500 | 2,200 | 500 | 2,000 |
| 110,000 | 550 | 2,400 | 550 | 2,200 |
| 120,000 | 600 | 2,600 | 600 | 2,400 |
| 130,000 | 650 | 2,800 | 650 | 2,600 |
| 140,000 | 700 | 3,000 | 700 | 2,800 |
| 750 | 3,000 | 3,200 | 750 | 3,000 |
| 160,000 | 800 | 3,400 | 800 | 3,200 |
| 170,000 | 850 | 3,600 | 850 | 3,400 |
| 180,000 | 900 | 3,800 | 900 | 3,600 |
| 190,000 | 950 | 4,000 | 950 | 3,800 |
| 200,000 | 1,000 | 4,200 | 1,000 | 4,000 |
| 210,000 | 1,050 | 4,400 | 1,050 | 4,200 |
| 220,000 | 1,100 | 4,600 | 1,100 | 4,400 |
| 230,000 | 1,150 | 4,800 | 1,150 | 4,600 |
| 240,000 | 1,200 | 5,000 | 1,200 | 4,800 |
| 250,000 | 1,250 | 5,200 | 1,250 | 5,000 |
| 260,000 | 1,300 | 5,400 | 1,300 | 5,200 |
| 270,000 | 1,350 | 5,600 | 1,350 | 5,400 |
| 280,000 | 1,400 | 5,800 | 1,400 | 5,600 |
| 290,000 | 1,450 | 6,000 | 1,450 | 5,800 |
| 300,000 | 1,500 | 6,600 | 1,500 | 6,000 |
| 310,000 | 1,550 | 6,800 | 1,550 | 6,200 |
| 320,000 | 1,600 | 7,000 | 1,600 | 6,400 |
| 330,000 | 1,650 | 7,200 | 1,650 | 6,600 |
| 340,000 | 1,700 | 7,400 | 1,700 | 6,800 |
| 350,000 | 1,750 | 7,600 | 1,750 | 7,000 |
| 360,000 | 1,800 | 7,800 | 1,800 | 7,200 |
| 370,000 | 1,850 | 8,000 | 1,850 | 7,400 |
| 380,000 | 1,900 | 8,200 | 1,900 | 7,600 |
| 390,000 | 1,950 | 8,400 | 1,950 | 7,800 |
| 400,000 | 2,000 | 8,600 | 2,000 | 8,000 |
| 410,000 | 2,050 | 8,800 | 2,050 | 8,200 |
| 420,000 | 2,100 | 9,000 | 2,100 | 8,400 |
| 430,000 | 2,150 | 9,200 | 2,150 | 8,600 |
| 440,000 | 2,200 | 9,400 | 2,200 | 8,800 |
| 450,000 | 2,250 | 9,600 | 2,250 | 9,000 |
| 460,000 | 2,300 | 9,800 | 2,300 | 9,200 |
| 470,000 | 2,350 | 10,000 | 2,350 | 9,400 |
| 480,000 | 2,400 | 10,200 | 2,400 | 9,600 |
| 490,000 | 2,450 | 10,400 | 2,450 | 9,800 |
| 500,000 | 2,500 | 11,000 | 2,500 | 10,000 |
| 1,000,000 | 5,000 | 21,800 | 5,000 | 20,000 |
2005年 1月15日 新規作成
2007年 5月13日 最終更新